Информация за ежедневните плащания на МЕ за 2023 г.

Януари 2023 г.
П В С Ч П С Н
30 31         1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

 

Февруари 2023 г.
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

 

Март 2023 г.
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Април 2023 г.
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Май 2023 г.
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Юни 2023 г.
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

Юли 2023 г.
П В С Ч П С Н
31         1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Август 2023 г.
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Септември 2023 г.
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Октомври 2023 г.
П В С Ч П С Н
30 31         1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

 

Ноември 2023 г.
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

Декември 2023 г.
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
отпечатай тази страница